सोना चांदी के दाम (Gold Price Today) में लगातार हो रहे बदलाव के बाद आज तेजी देखने को मिली. इसके साथ ही सोना 80,413 रुपये ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया. चांदी के भाव आज तेजी के साथ खुलने के बाद नरम पड़ गए. सोने के भाव 80,352 रुपये के करीब, जबकि चांदी के भाव 91,032 रुपये के करीब पर कारोबार कर रहे थे.

चांदी के दाम में भी तेजी देखने को मिली थी, लेकिन बाद में इसने गिरावट दर्ज की है. चांदी 94 रुपये की गिरावट के साथ 91,002 रुपये पर कारोबार कर रहा है.
ये भी पढ़ें..


22 कैरेट, 24 कैरेट, 18 कैरेट सोना (Gold Price Today) के क्या चल रहे है रेट
| शहर | 22 कैरेट सोना का भाव | 24 कैरेट सोना का भाव | 18 कैरेट |
| चेन्नई में सोना का भाव | ₹75260 | ₹82100 | ₹62060 |
| मुंबई में सोना का भाव | ₹75260 | ₹82100 | ₹61580 |
| दिल्ली में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| कोलकाता में सोना का भाव | ₹75260 | ₹82100 | ₹61580 |
| अहमदाबाद में सोना का भाव | ₹75310 | ₹82150 | ₹61620 |
| जयपुर में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| पटना में सोना का भाव | ₹75310 | ₹82150 | ₹61620 |
| लखनऊ में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| गाजियाबाद में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| नोएडा में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| अयोध्या में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| गुरुग्राम में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |
| चंडीगढ़ में सोना का भाव | ₹75410 | ₹82250 | ₹61700 |

