Up Politics: यूपी विधानसभा में वोटों की गिनती शुरू होने के साथ ही रुझान भी आने शुरू हो गए हैं. अब तक भाजपा को बहुमत हासिल होता हुआ नजर आ रहा है. इस चुनाव में कुछ ऐसी सीटें हैं, जो कि हार जीत के आगे की हैं. यानी इन सीटों पर प्रत्याशियों की हार-जीत भविष्य की सियासत का ट्रेंड सेट करेगी.भास्कर आपको 15 सीटों के बारे में बता रहा है, जिन पर सबकी निगाहें हैं.

शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना
Up Politics: वहीं जेल से चुनाव लड़े सपा नेता आजम खान 32 हजार वोट से आगे चल रहे हैं. शाहजहांपुर से मंत्री सुरेश खन्ना 9वीं बार जीत का रिकॉर्ड बनाने की ओर आगे बढ़ रहे हैं. खन्ना को अभी तक 26808 वोट मिले हैं.
IVE अपडेट्स…

| सीट | प्रत्याशी | आगे/पीछे |
| गोरखपुर सदर | योगी आदित्यनाथ (भाजपा) | 51 हजार से अधिक वोट से आगे |
| करहल | अखिलेश यादव (सपा) | 35 हजार से अधिक वोट से आगे |
| कुंडा | राजा भैया | 6 हजार से अधिक वोट से आगे |
| जहूराबाद | ओम प्रकाश राजभर (सुभासपा) | 10 हजार से अधिक वोट से आगे |
| फाजिलनगर | स्वामी प्रसाद मौर्य (सपा) | 13 हजार से अधिक वोट से पीछे |
| सिराथू | केशव प्रसाद मौर्य (भाजपा) | 4 हजार वोटों से पीछे |
| अमेठी | संजय सिंह (भाजपा) | 3 हजार से अधिक वोट से पीछे |
| कन्नौज | असीम अरुण (भाजपा) | 10 हजार से अधिक वोट से आगे |
| कैराना | नाहिद हसन (सपा) | 10 हजार से अधिक वोट से पीछे |
| मथुरा | श्रीकांत शर्मा (भाजपा) | 43 हजार से अधिक वोट से आगे |
| नोएडा | पंकज सिंह (भाजपा) | 83 हजार से अधिक वोट से आगे |
| रामपुर सदर | आजम खान (सपा) | 32 हजार से अधिक वोट से आगे |
| शाहजहांपुर | सुरेश खन्ना (भाजपा) | 10 हजार वोट से आगे |
| जसवंतनगर | शिवपाल यादव (सपा) | 23 हजार से अधिक वोट से आगे |
| अयोध्या | वेद प्रकाश (भाजपा) | 21 हजार से अधिक वोट से आगे |


